Elitech RC-5+: Registrador de Datos de Temperatura USB Reutilizable

El registrador de datos de temperatura USB Elitech RC-5+ cuenta con una interfaz de puerto USB plug-and-play que permite un acceso más rápido a los datos recopilados en cualquier proceso de gestión de la cadena de frío.
Puede utilizarse en la industria farmacéutica, alimentaria, de ciencias biológicas, en refrigeradores, armarios médicos, vitrinas refrigeradas, congeladores o laboratorios.
Su diseño robusto y compacto satisface las exigencias dinámicas de cualquier sistema de almacenamiento y transporte sensible.
Registra la temperatura en tiempo real, la cual se almacena en memoria no volátil para su acceso a través del puerto USB.

| Tipo de Sensor | Temperatura Interna |
| Rango de Temperatura | -30°C ~70°C |
| Precisión Temporal | ±0,5(-20°C/+40°C);±1,0(otro rango) |
| Resolución | 0.1°C/°F |
| Interfaz de Datos | USB |
| Capacidad de Memoria | USB |
| Intervalo de registro | 2 minutos (estándar) |
| Fuente de Alimentación | CR2032 button cell |
| Software | ElitechLog, for macOS & Windows system |
| Formato de informe | Informe automático en PDF&CSV; PDF/CSV/EXCEL/TXT*a través de software |
| Modo de Registro | Deténgase cuando esté lleno; Registro circular |
| Configuración de Alarma | Pantalla LCD |
| Clase de Protección | IP65 |
| Datos | EN12830, CE, RoHS |

Informe Automático PDF: Acceso a Datos sin Cables ni Software
- Informe PDF automático
- La nueva función añadida permite que el registrador de datos genere automáticamente informes en formato PDF.
- Protección con contraseña
- La protección mediante contraseña opcional mantendrá la seguridad de sus datos.
- Duplica la duración de la batería.
- El RC-5+ tiene una autonomía de batería de hasta 12 meses (15℃~23℃/45%HR~75%HR), lo que duplica la autonomía de la batería del RC-5
Especificaciones Técnicas Elitech RC 5+
| Rango de medición de temperatura | -30°C ~ +70°C (-22°F~158°F) |
| Precisión de medición | ±0,5°C/±0,9°F (-20°C~+40°C); ±1°C/±1,8°F (otros) |
| Resolución | 0,1°C/°F |
| Cantidad de grupos de registros | 32.000 puntos al máximo |
| Intervalo de registro | 10 segundos ~ 24 horas |
| Interfaz de datos | USB |
| Modo de arranque | Arranque por botón y software |
| Modo de parada | Parada automática o por botón y software |
| Software | ElitechLog (macOS y Windows) |
| Formato del informe | El software puede exportar PDF/EXCEL/TXT |
| Fuente de alimentación | Batería CR2450 |
| Certificación de producto | EN12830, CE, RoHS |
| Nivel de resistencia al agua | IP67 |
| Especificación y dimensión | 80 x 33,5 x 14 mm |
| Peso de todo el equipo | 20g |


Otros registradores…
VENTAS POR MAYOR Y MENOR

ECUADOR


