Medidor de Temperatura y Humedad DC-803 con Sonda

Características:
| Modo de Visualización | Visualización de temperatura interior y exterior, visualización de humedad interior. visualización de fecha y hora |
| Tipo de termómetro | Digital |
| Uso del termómetro | Termómetros interiores y exteriores |
| Material | Plástico |
| Número de modelo | DC803 |
| Unidad de temperatura | °C /°F cambiable |
| Dimensión | 1458024mm |
| Pantalla | Pantalla digital LCD |
| Fuente de alimentación: | 1,5 V (AAA) x1 |
| Rango de temperatura: Interior: Exterior: | -10°C +50°C (+14°F +122°F) -50°C ~+90°C (-58°F +194°F) |
| Rango de humedad interior: | 20 % RH ~ 90 % RH |
| Modo de Visualización de la hora | 12 h/24 h |


Aplicaciones Comunes
Almacenes y Logística:
Protege productos sensibles controlando la temperatura y humedad en almacenes y durante el transporte, asegurando la integridad del producto.
Hogar y Oficinas:
Mantén un ambiente cómodo y saludable monitoreando la temperatura y la humedad en interiores, mejorando la calidad del aire y el confort.


VENTAS POR MAYOR Y MENOR


ECUADOR
