Elitech RC-4HC registrador de datos de temperatura y humedad se utiliza principalmente para el registro de temperatura y humedad durante el almacenamiento y transporte de alimentos, medicamentos, productos químicos y otros productos, especialmente ampliamente utilizado en todos los enlaces de almacenamiento, logística y frío. cadena, como contenedores refrigerados, camiones refrigerados, paquete refrigerado, almacenamiento en frío, laboratorio, etc.
Software de administración de datos y cable USB incluidos para trabajar fácilmente con la PC.
Conéctese directamente con la computadora para el intercambio de datos, fácil operación: cuando se conecta a la computadora, el software leerá automáticamente los datos y formará informes.
Exporte sus datos en formato:
Excel
En el software que viene incluido.
Las variaciones en las condiciones de temperatura y/o humedad en diferentes sectores pueden provocar pérdidas e incluso accidentes peligrosos. En este sentido, el registrador de datos de temperatura y humedad promueve la seguridad y actúa de acuerdo con normativas que tienen como objetivo preservar la salud y fomentar las buenas prácticas.
Especificaciones:
Certificaciones | EN12830 FDA, CE, RoHS |
Opciones de grabación | Multiuso |
Rango de temperatura | -30 ℃ a 60 ℃ (sensor interno) -40 ℃ a 85 ℃ (sensor externo opcional) |
Software | ElitechLog Win o Mac (versión más reciente) |
Generación de informe | PDF y Excel informe por el software Elitech |
Rango de humedad | 10% -99% |
Interfaz de conexión | Mini USB |
Exactitud | ± 0,5 (-20 ℃ / + 40 ℃); ± 1,0 (otro rango) ± 3% RH (25 ℃, 20% HR a 90% HR), ± 5% RH (otro rango) |
Capacidad de almacenamiento de datos | 16.000 lecturas (RC-4HC) |
Resolución de la temperatura | 0,1 ℃, 0,1% de HR |
Protección de contraseña | Opcional |
Vida útil / batería | 1 año pila de botón / CR2450 |
Configuración de alarma | Opcionales, sólo 2 puntos |
Intervalo de grabación reprogramable | 15 minutos (estándar, otros bajo configuración) Con conexión Elitech software de MAC |
Modo de parada | Botón, software o parada cuando está llena |
Modo de inicio | Botón |
Dimensiones | 84mmx44mmx20mm (LxWxH) |
Peso | 35g |
Otros registradores…
Ventas por Mayor y Menor.
Envíos a todo el Ecuador.